Легковые автомобили
| 12″ — 14″ | 15″ — 16″ | 17″ — 18″ | 19″ — 20″ | 21″- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полная замена 4-х покрышек (жестяной диск) | € 45.00 | € 50.00 | € 55.00 | ||
| 4 полная замена шин (легкосплавный диск) | € 50.00 | € 55.00 | € 60.00 | € 70.00 | € 75.00 |
| полная замена 1 шины (жестяной диск) | € 13.00 | € 14.00 | € 15.00 | ||
| полная замена 1 шины (легкосплавный диск) | € 14.00 | € 15.00 | € 16.00 | € 18.00 | € 19.00 |
| замена 1 колеса | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 |
| Балансировка (жестяной диск) | € 6.00 | € 7.00 | € 8.00 | ||
| Балансировка (литые диски) | € 7.00 | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 | € 13.00 |
| замена 1 колеса + балансировка (жестяное колесо) | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 | ||
| 1 замена колеса + балансировка (литой диск) | € 9.00 | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 | € 13.00 |
Внедорожники / фургоны
| 12″ — 14″ | 15″ — 16″ | 17″ — 18″ | 19″ — 20″ | 21″- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полная замена 4-х покрышек (жестяной диск) | € 50.00 | € 55.00 | € 60.00 | ||
| полная замена 4 шин (легкосплавный диск) | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | € 75.00 | € 80.00 |
| полная замена 1 шины (жестяной диск) | € 14.00 | € 15.00 | € 16.00 | ||
| полная замена 1 шины (легкосплавный диск) | € 15.00 | € 16.00 | € 17.00 | € 19.00 | € 20.00 |
| замена 1 колеса | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 7.00 |
| Балансировка (жестяной диск) | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 |
| Балансировка (литые диски) | € 9.00 | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 | € 15.00 |
| замена 1 колеса + балансировка (жестяное колесо) | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 14.00 |
| замена 1 колеса + балансировка (литой диск) | € 11.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 14.00 | € 15.00 |
Ремонтные работы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Слесарная мастерская/Электромонтажные работы | € 48.00 |
| Заправка автомобильного кондиционера (не содержит хладагент R134a) | € 45.00 |
| Регулировка фар автомобиля начиная от | € 30.00 |
| Вилочный погрузчик МИНИМУМ МАРВЕ; с применением специальных инструментов или материалов | € 10 / 20 |
| Сварочные работы начиная от | € 30.00 |
| Самодиагностика/очистка кодов ошибок | € 30.00 |
| Замена лампы начиная от | € 10.00 |
| Замена масла начиная от | € 30.00 |
Дополнительные услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт шин веревкой | € 15.00 |
| Клапан (при замене шин) | € 4.00 |
| Утилизация шин | € 4.00 |
| Очистка кромок обода и добавление сырой резины на обод 1 (при замене шин) | € 5.00 |
| Шиномонтажный отель (1 сезон) 4 шины/диска | € 50 / 60 |
| Run On Flat, за дополнительную плату (1 шт.) | € 4.00 |
| Проверка давления в шинах 4(шт.) | € 5.00 |
| Сумка для шин (пленка) | € 0.50 |
Прайс-лист автомойки
| Услуги | Легковой автомобиль | внедорожник |
|---|---|---|
| Быстрая мойка | € 10 | € 15 |
| Летняя мойка | € 30 | € 35 |
| Зимняя мойка | € 35 | € 40 |
| Уборка салона | € 30 | € 40 |
| Воск | € 100 | € 140 |
| Химическая очистка | € 180 | € 230 |
| Полировка фонарей | € 50 | |
| Озонирование | € 30 | |
| Мойка двигателя (ответственность владельца) | € 40 | |
| 1 мойка обода | € 10 | |
| Парковка (1 ночь) | € 5 |
